Accueil / À Propos de nous
Profil de l'entreprise
Informations de Base
Entreprise | ICV Mechanical(Hebei Hongbang Valve Co.,Ltd) |
---|---|
Établir | 2007 An |
Type d’entreprise | Fabricant & Marchand |
Affaires principales | Knife Gate Valve |
Produits | Butterfly Valve, Check Valve, Gate Valve, Control Valve, Industrial Valves |
Adresse | Room 2301, Building 2, Wanda Office Building, Chang 'an District |
commerce et marché
Marché Principale | Japon, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, Asie de l'Est, Moyen-Orient, Océanie |
---|---|
Port d'exportation le plus proche | Shanghai, Qingdao, Tianjin, Ningbo |
Clauses de livraison en mode commercial | FOB, CFR, CIF, EXW |
Mode de règlement agréé | T/T, L/C |
S'il y a une agence à l'étranger | No |
Chiffre d'Affaires | 3-5 millions de dollars / an |
Volume d’Import | 0,1-0,3 millions de dollars / an |
Volume d’Export | 3-5 millions de dollars / an |
Effectif du département du commerce extérieur | 6~`10 |
Effectif du département des recherches et développements | Moins de 5 |
Nombre de contrôleurs qualité | Moins de 5 |
Effectif | Moins de 100 |
Infos de l’Usine
Surface de l’Usine | 21,000m2 |
---|---|
Employés | Moins de 100 |
Adresse de l’atelier | Room 2301, Building 2, Wanda Office Building, Chang 'an District |
navigation
Follow Us
Code QR